size chart for women 2
SIZES (cm)
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | |
---|---|---|---|---|---|
BUST CIRCUMFERENCE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
HIP CIRCUMFERENCE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
LENGTH | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | |
---|---|---|---|---|---|
BUST CIRCUMFERENCE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
HIP CIRCUMFERENCE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
LENGTH | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Sign up for our newsletter
to stay informed about news, good deals, and guides