size chart for men

SIZES (cm)
XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | |
BUST CIRCUMFERENCE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 80 | 80 | 94 | 88 | 92 |
HIP CIRCUMFERENCE | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 |
XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | |
BUST CIRCUMFERENCE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
WAIST CIRCUMFERENCE | 80 | 80 | 94 | 88 | 92 |
HIP CIRCUMFERENCE | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Sign up for our newsletter
to stay informed about news, good deals, and guides