tabla de tallas para mujeres 2
TALLAS (cm)
| XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| CONTORNO DE CINTURA | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| CONTORNO DE CADERA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| LONGITUD | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| CONTORNO DE CINTURA | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| CONTORNO DE CADERA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| LONGITUD | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Suscríbete a nuestro boletín
para mantenerte informado sobre novedades, buenas ofertas y guías