carta del tamaño para los hombres

TALLAS (cm)
XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | |
TAMAÑO DEL PECHO | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
TALLA DE CINTURA | 80 | 80 | 94 | 88 | 92 |
LAVABO TORRE | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 |
XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | |
TAMAÑO DEL PECHO | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
TALLA DE CINTURA | 80 | 80 | 94 | 88 | 92 |
LAVABO TORRE | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Suscríbete a nuestro boletín
para mantenerse informado de novedades, buenas ofertas y guías