size chart women

TAILLES
S /36-38 | M /40-42 | L/42-44 | |
TOUR DE POITRINE | 84 cm | 92 cm | 100 cm |
TOUR DE TAILLE | 65 cm | 75 cm | 85 cm |
TOUR DE BASSIN | 90 cm | 98 cm | 106 cm |
S /36-38 | M /40-42 | L/42-44 | |
TOUR DE POITRINE | 84 cm | 92 cm | 100 cm |
TOUR DE TAILLE | 65 cm | 75 cm | 85 cm |
TOUR DE BASSIN | 90 cm | 98 cm | 106 cm |
Inscrivez-vous à notre newsletter
pour rester informé des nouveautés, bon plans et guides