Size chart for women Unisex
TAILLES (cm)
S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
TOUR DE TAILLE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
TOUR DE BASSIN | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
LONGUEUR | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
TOUR DE TAILLE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
TOUR DE BASSIN | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
LONGUEUR | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Inscrivez-vous à notre newsletter
pour rester informé des nouveautés, bon plans et guides