size chart for men
TAILLES (cm)
XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | |
TOUR DE POITRINE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
TOUR DE TAILLE | 80 | 80 | 94 | 88 | 92 |
TOUR DE BASSIN | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 |
XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 | |
TOUR DE POITRINE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
TOUR DE TAILLE | 80 | 80 | 94 | 88 | 92 |
TOUR DE BASSIN | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Inscrivez-vous à notre newsletter
pour rester informé des nouveautés, bon plans et guides